Punten : Martin Kamp
No Renner 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eind Punten
1 POGACAR Tadej 50 60 0 0 60 0 0 10 60 0 0 0 60 50 50 0 6 60 34 0 0 100 700
2 VINGEGAARD Jonas 34 50 0 0 50 0 0 0 22 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
3 EVENEPOEL Remco 40 18 0 0 34 0 0 8 50 0 0 0 30 60 60 0 14 26 50 0 0 90 570
4 AYUSO Juan 4 6 0 0 11 0 0 0 15 0 0 0 13 9 1 0 4 0 7 0 0 30 130
5 ARENSMAN Thymen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0 0 0 15
6 CARAPAZ Richard 2 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 4 0 0 30 20 30 0 0 25 170
7 DEL TORO Isaac 30 7 0 0 20 0 0 3 9 0 0 0 25 20 15 0 0 11 15 0 0 40 235
8 PIDCOCK Tom 6 0 0 0 1 0 0 20 7 0 0 20 0 3 4 0 6 0 0 0 0 5 77
9 KANTER Max 0 0 0 25 0 17 7 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 77
10 TIBERI Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 SEIXAS Paul 7 17 0 0 15 0 0 1 20 0 0 0 20 17 17 0 0 7 6 0 0 35 197
12 LIPOWITZ Florian 0 11 0 0 13 0 0 0 17 0 0 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 67
13 HEALY Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PHILIPSEN Jasper 0 0 0 30 0 30 34 0 0 40 40 0 0 0 0 60 0 0 0 50 0 0 284
15 MERLIER Tim 0 0 0 40 0 60 60 0 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222
16 KOOIJ Olav 0 0 0 60 0 0 40 0 0 50 50 0 0 0 0 40 0 0 0 30 0 0 270
17 FRETIN Milan 0 0 0 9 0 3 6 0 0 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 57
18 PEDERSEN Mads 0 0 30 11 0 7 4 13 0 5 7 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0 0 106
19 GODON Dorian 0 0 0 1 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 GIRMAY Biniam 0 0 0 13 0 20 25 0 0 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 93
21 BITTNER Pavel 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
22 WAERENSKJOLD Soren 0 0 0 6 0 25 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
23 DE LIE Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ACKERMANN Pascal 0 0 0 4 0 4 11 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
25 BAUHAUS Phil 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
26 GAVIRIA Fernando 0 0 0 0 0 2 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
27 VAN DER POEL Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 60 0 0 134
28 GREGOIRE Romain 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
29 VACEK Mathias 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
30 ABRAHAMSEN Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 MCNULTY Brandon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
32 MOHORIC Matej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0 16
33 GANNA Filippo 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 22
34 BAUDIN Alex 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
35 CASTRILLO Pablo 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 25
36 VAN DEN BROEK Frank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ALAPHILIPPE Julian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 RUSSO Clement 0 0 0 3 0 0 9 0 0 9 9 0 0 0 0 13 0 0 0 6 0 0 49
39 BERCKMOES Jenno 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Totaal 196 189 49 207 204 195 221 147 205 182 214 35 202 179 170 135 71 128 142 210 0 325 3606
  STATUS

U bent ingelogd als




TOUR DE FRANCE POULE 2026
Home
Algemeen Klassement
Team
Regels