Punten : Harmen Riemens
No Renner 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Eind Punten
1 POGACAR Tadej 50 60 0 0 60 0 0 10 60 0 0 0 60 50 50 0 6 60 34 0 0 100 700
2 VINGEGAARD Jonas 34 50 0 0 50 0 0 0 22 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190
3 DEL TORO Isaac 60 14 0 0 40 0 0 6 18 0 0 0 50 40 30 0 0 22 30 0 0 80 470
4 EVENEPOEL Remco 20 9 0 0 17 0 0 4 25 0 0 0 15 30 30 0 7 13 25 0 0 45 285
5 LIPOWITZ Florian 0 11 0 0 13 0 0 0 17 0 0 0 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0 67
6 JOHANNESSEN Tobias 13 15 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 7 0 0 0 15 15 5 0 0 0 95
7 AYUSO Juan 4 6 0 0 11 0 0 0 15 0 0 0 13 9 1 0 4 0 7 0 0 30 130
8 PIDCOCK Tom 6 0 0 0 1 0 0 20 7 0 0 20 0 3 4 0 6 0 0 0 0 5 77
9 SEIXAS Paul 7 17 0 0 15 0 0 1 20 0 0 0 20 17 17 0 0 7 6 0 0 35 197
10 HEALY Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 KANTER Max 0 0 0 25 0 17 7 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 77
12 CARAPAZ Richard 2 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9 4 0 0 30 20 30 0 0 25 170
13 VAN EETVELT Lennert 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
14 MERLIER Tim 0 0 0 40 0 60 60 0 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222
15 PHILIPSEN Jasper 0 0 0 30 0 30 34 0 0 40 40 0 0 0 0 60 0 0 0 50 0 0 284
16 KOOIJ Olav 0 0 0 60 0 0 40 0 0 50 50 0 0 0 0 40 0 0 0 30 0 0 270
17 BITTNER Pavel 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
18 DE LIE Arnaud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BAUHAUS Phil 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
20 GAVIRIA Fernando 0 0 0 0 0 2 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21 FRETIN Milan 0 0 0 9 0 3 6 0 0 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 57
22 DE KLEIJN Arvid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GIRMAY Biniam 0 0 0 13 0 20 25 0 0 13 17 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 93
24 PEDERSEN Mads 0 0 30 11 0 7 4 13 0 5 7 0 0 0 0 9 0 0 0 20 0 0 106
25 WAERENSKJOLD Soren 0 0 0 6 0 25 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
26 VAN GILS Maxim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
27 GREGOIRE Romain 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
28 PLAPP Luke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
29 VAN DER POEL Mathieu 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 60 0 0 134
30 ABRAHAMSEN Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 CASTRILLO Pablo 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 0 0 0 0 25
32 WELLENS Tim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
33 SIMMONS Quinn 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 31
34 VACEK Mathias 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 BERCKMOES Jenno 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
36 VAN MECHELEN Vlad 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
37 BAUDIN Alex 1 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
38 SCHMID Mauro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 80
39 GANNA Filippo 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 22
  Totaal 224 215 71 199 207 182 199 171 189 167 204 86 219 174 144 144 104 137 137 191 0 320 3684
  STATUS

U bent ingelogd als




TOUR DE FRANCE POULE 2026
Home
Algemeen Klassement
Team
Regels